8家公司推出高送转方案 市公司更加注重现金分红

2020-04-26 09:37:12    来源:数据宝    

从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。

作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,1726家公司披露了2019年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有270家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;博杰股份、西麦食品等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有8家公司的分配方案包含高送转,其中,中小板公司有3家,创业板公司有3家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有268家公司已经披露2019年报,净利润增幅最高的是万集科技,2019年实现净利润8.72亿元,同比增长13152.74%。有2家公司已经公布2019年业绩快报,净利润增幅较高的有美联新材,增幅为40.67%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有138只,股价涨停的有宁波精达、雪浪环境等,股价下跌的有107只。送转方案公布以来股价上涨的有123只,涨幅较大的有美联新材、建研院等,分别上涨56.37%、43.12%;股价下跌的有122只,跌幅最大的是吉宏股份,累计下跌28.39%。

与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的270家公司中,在进行送转的同时有252家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.33%。目前推出纯派现的公司也有1456家。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
300765 新诺威 2020.03.23 1.40 11.000 10.00 31.18
002970 锐明技术 2020.04.20 8.00 10.000 3.53 -6.24
002975 博杰股份 2020.04.22 7.20 10.000 9.09 1.96
002956 西麦食品 2020.04.20 16.00 10.000 10.00 6.74
000661 长春高新 2020.03.27 10.00 10.000 3.52 12.11
300800 力合科技 2020.04.08 5.00 10.000 -2.11 -8.04
300773 拉卡拉 2019.12.27 20.00 10.000 10.00 23.42
300586 美联新材 2019.12.16 0.75 9.000 9.99 56.37
300529 健帆生物 2020.04.02 9.00 9.000 4.72 21.20
300014 亿纬锂能 2020.04.20 1.70 9.000 4.53 -0.57
300234 开尔新材 2020.03.24 0.63 8.125 9.98 -16.63
300568 星源材质 2020.04.25 2.00 8.000    
300552 万集科技 2020.04.11 16.00 8.000 -4.56 -4.30
300792 壹网壹创 2020.04.25 10.00 8.000    
300790 宇瞳光学 2020.04.15 3.75 8.000 2.55 0.42
300227 光韵达 2020.04.09 0.25 8.000 -3.86 -8.57
300397 天和防务 2020.04.10 0.73 8.000 -5.20 1.78
300770 新媒股份 2020.04.18 9.00 8.000 -3.66 -7.25
300758 七彩化学 2020.04.23 7.00 8.000 -7.16 -9.91
300769 德方纳米 2020.04.23   8.000 -6.28 -7.21
300680 隆盛科技 2020.03.31 1.00 8.000 10.00 -8.19
300801 泰和科技 2020.03.09 5.00 8.000 10.01 1.61
300638 广和通 2020.04.15 4.00 8.000 0.28 -4.63
300767 震安科技 2020.04.03 2.30 8.000 -4.20 -9.53
300551 古鳌科技 2020.04.21 0.45 8.000 -1.97 -2.75
300607 拓斯达 2020.04.23 3.50 8.000 -2.92 -3.35
300548 博创科技 2020.04.17 0.50 8.000 -0.04 -4.51
300543 朗科智能 2020.04.18 2.50 7.000 10.01 9.86
002955 鸿合科技 2020.04.21   7.000 -2.54 -4.68
002809 红墙股份 2020.04.20 0.62 7.000 10.02 7.22
300587 天铁股份 2020.04.24 1.50 7.000 0.00 0.00
002878 元隆雅图 2020.04.15 3.50 7.000 4.41 9.50
002860 星帅尔 2020.04.03 2.10 7.000 10.02 1.45
300763 锦浪科技 2020.03.31   7.000 9.90 -6.77
300738 奥飞数据 2020.03.18 1.00 7.000 -0.56 -1.31
000708 中信特钢 2020.03.06 10.00 7.000 4.19 0.50
002714 牧原股份 2020.02.27 5.50 7.000 2.24 10.69
300432 富临精工 2020.04.25   7.000    
002832 比音勒芬 2020.04.18 5.00 7.000 4.77 6.66
002817 黄山胶囊 2020.04.25 0.95 7.000    
002803 吉宏股份 2020.02.27 1.00 7.000 5.31 -28.39
300492 山鼎设计 2020.04.21 2.30 7.000 1.72 -1.17
002458 益生股份 2020.02.20 10.00 7.000 6.74 1.28
300657 弘信电子 2020.04.11 1.00 6.500 1.07 -5.82
300497 富祥药业 2020.04.09 2.00 6.000 0.21 0.42
300624 万兴科技 2020.04.18 3.50 6.000 0.39 -3.71
300385 雪浪环境 2020.04.15 1.00 6.000 10.03 0.45
002324 普利特 2020.03.21 1.00 6.000 -4.73 15.18
300636 同和药业 2020.03.07 1.35 6.000 4.94 33.73
300659 中孚信息 2020.04.01 2.00 6.000 6.43 15.71
300802 矩子科技 2020.04.22 2.00 6.000 -1.46 -2.98
002205 国统股份 2020.04.16 0.20 6.000 10.02 -5.43
002931 锋龙股份 2020.04.24 1.50 6.000 0.70 0.70
002967 广电计量 2020.03.27 1.20 6.000 -3.99 4.80
300771 智莱科技 2020.03.24 4.00 6.000 -9.99 -15.58
002859 洁美科技 2020.03.31 1.60 6.000 -1.68 7.55
300200 高盟新材 2020.04.25 4.00 6.000    
300793 佳禾智能 2020.04.24 3.00 6.000 10.00 10.00
300623 捷捷微电 2020.04.16 2.00 6.000 10.01 8.60
300786 国林科技 2020.04.17 2.70 6.000 -2.35 -3.61
002840 华统股份 2020.04.25 0.46 6.000    
300630 普利制药 2020.04.21 2.20 5.500 2.60 3.42
002917 金奥博 2020.04.10 1.00 5.000 3.90 -5.65
300785 值得买 2020.04.15 5.50 5.000 -0.77 6.71
002968 新大正 2020.04.01 6.20 5.000 -0.78 27.53
300820 英杰电气 2020.04.17 5.00 5.000 -0.39 -9.58
300499 高澜股份 2020.04.25 0.80 5.000    
002624 完美世界 2020.04.24 2.40 5.000 -2.88 -2.88
300661 圣邦股份 2020.03.31 5.00 5.000 1.70 3.09
300685 艾德生物 2020.04.14 2.50 5.000 2.97 0.43
002880 卫光生物 2020.03.06 3.20 5.000 6.40 7.55
002915 中欣氟材 2020.04.24   5.000 -2.14 -2.14
300787 海能实业 2020.04.09 5.00 5.000 -4.98 -19.07
300682 朗新科技 2020.04.02 1.00 5.000 9.15 6.84
002757 南兴股份 2020.04.23 3.00 5.000 1.44 -0.93
300628 亿联网络 2020.04.15 9.00 5.000 7.47 -3.80
300595 欧普康视 2020.04.10 1.00 5.000 0.68 4.61
300486 东杰智能 2020.04.21 0.55 5.000 4.04 3.85
300530 达志科技 2020.04.25 18.80 5.000    
300559 佳发教育 2020.04.10 3.00 5.000 -0.06 0.19
300229 拓尔思 2020.04.23 0.50 5.000 -1.44 -5.09
300468 四方精创 2020.03.31 1.50 5.000 0.66 22.23
300348 长亮科技 2020.04.25 0.12 5.000    
300457 赢合科技 2020.04.24 0.70 5.000 0.86 0.86
300533 冰川网络 2020.04.22 7.00 5.000 -0.70 -4.74
002320 海峡股份 2020.03.05 2.00 5.000 6.65 27.18
002395 双象股份 2020.04.14   5.000 -2.61 -9.70
300647 超频三 2020.03.31 0.10 5.000 2.90 -2.90
300653 正海生物 2020.04.10 7.50 5.000 1.40 3.38
002883 中设股份 2020.04.18 1.80 5.000 10.02 3.87
300791 仙乐健康 2020.02.27 3.00 5.000 5.40 2.73
300489 中飞股份 2020.04.24   5.000 -6.19 -6.19
300438 鹏辉能源 2020.04.24   5.000 -1.05 -1.05
300451 创业慧康 2020.03.26 0.45 5.000 2.87 -2.15
300416 苏试试验 2020.04.10 1.50 5.000 -1.23 7.35
300522 世名科技 2020.04.03 2.50 5.000 10.02 7.98
600507 方大特钢 2020.02.28   4.900 -7.04 -15.30
000597 东北制药 2020.04.20   4.900 0.51 -4.96
603339 四方科技 2020.04.16 1.88 4.800 5.32 10.96
603638 艾迪精密 2020.04.18 1.70 4.500 1.22 3.96
603317 天味食品 2020.03.31 2.80 4.500 4.32 1.92
603336 宏辉果蔬 2020.03.13 1.10 4.500 2.89 20.00
603613 国联股份 2020.03.20 1.15 4.500 -3.92 2.62
603232 格尔软件 2020.04.23 1.80 4.200 3.55 -1.27
603127 昭衍新药 2020.04.13 3.40 4.000 3.83 21.61
603488 展鹏科技 2020.04.17 2.80 4.000 6.47 7.18
603360 百傲化学 2020.03.20 6.00 4.000 4.90 11.84
300475 聚隆科技 2020.04.22 0.44 4.000 9.96 5.66
300502 新易盛 2020.04.23 1.80 4.000 -5.72 -4.72
603508 思维列控 2020.04.09 4.79 4.000 -1.65 -6.63
603890 春秋电子 2020.04.22 2.00 4.000 -4.09 -6.70
603393 新天然气 2020.03.31 8.00 4.000 -4.14 5.86
603669 灵康药业 2020.04.18 2.00 4.000 -1.09 -6.27
603637 镇海股份 2020.04.10 2.00 4.000 -1.98 -2.55
603218 日月股份 2020.04.23 3.00 4.000 -0.30 -0.05
603039 泛微网络 2020.03.31 1.50 4.000 4.60 9.99
603583 捷昌驱动 2020.04.21 5.00 4.000 -3.98 -7.43
603657 春光科技 2020.04.15 5.00 4.000 -2.15 -0.95
603379 三美股份 2020.04.25 4.50 4.000    
603183 建研院 2020.04.16 1.28 4.000 10.01 43.12
300507 苏奥传感 2020.04.22 1.00 4.000 4.18 7.18
603368 柳药股份 2020.04.23 6.80 4.000 5.95 2.77
603259 药明康德 2020.03.25 3.37 4.000 5.20 8.76
603351 威尔药业 2020.04.21 4.50 4.000 -6.40 -8.41
603666 亿嘉和 2020.04.16 2.60 4.000 -4.37 0.32
603267 鸿远电子 2020.03.20 0.10 4.000 -4.84 -12.91
603429 集友股份 2020.04.08 2.60 4.000 1.61 -0.79
603823 百合花 2020.04.18 3.10 4.000 7.45 -11.73
603228 景旺电子 2020.03.17 3.00 4.000 6.67 10.89
603165 荣晟环保 2020.04.07 4.30 4.000 4.77 2.32
603229 奥翔药业 2020.04.03 0.75 4.000 -1.15 16.82
603960 克来机电 2020.04.23 1.71 4.000 1.92 2.09
603903 中持股份 2020.04.17 0.77 4.000 3.55 8.64
603879 永悦科技 2020.04.17 0.50 4.000 -3.40 4.89
603331 百达精工 2020.03.30 2.36 4.000 2.51 -1.20
603679 华体科技 2020.04.22 1.30 4.000 -0.71 -6.55
002909 集泰股份 2020.03.31 3.00 4.000 2.14 -6.24
603985 恒润股份 2020.04.25 3.00 4.000    
300622 博士眼镜 2020.04.15 3.00 4.000 1.39 -1.73
603577 汇金通 2020.03.25 0.88 4.000 7.19 4.32
603878 武进不锈 2020.03.31 7.00 4.000 5.32 5.32
603797 联泰环保 2020.04.23 1.65 4.000 10.01 3.93
002916 深南电路 2020.03.20 11.50 4.000 -7.70 -0.73
603939 益丰药房 2020.04.09 3.00 4.000 2.34 3.17
603027 千禾味业 2020.04.18 1.28 4.000 -1.02 4.56
600753 东方银星 2020.03.28   4.000 -10.02 -20.16
600211 西藏药业 2020.03.13 10.60 4.000 3.64 -8.23
600452 涪陵电力 2020.04.17 2.20 4.000 -6.06 -10.68
600516 方大炭素 2020.04.18   4.000 -0.33 -3.62
002368 太极股份 2020.04.21 2.44 4.000 2.65 -2.76
000617 中油资本 2020.04.02 2.59 4.000 7.58 1.84
600547 山东黄金 2020.04.17 1.00 4.000 -3.09 -0.11
000938 紫光股份 2020.04.25 1.50 4.000    
600120 浙江东方 2020.03.28 0.60 4.000 -2.64 13.79
603187 海容冷链 2020.03.10 6.00 4.000 5.34 0.88
603977 国泰集团 2020.04.15 1.20 4.000 -1.84 6.39
300460 惠伦晶体 2020.04.25   4.000    
603060 国检集团 2020.03.30 2.03 4.000 0.78 7.17
603019 中科曙光 2020.03.28 1.40 4.000 -4.31 -1.31
603298 杭叉集团 2020.04.22 3.50 4.000 4.55 3.57
603383 顶点软件 2020.04.08 5.00 4.000 1.72 -5.57
603887 城地股份 2020.03.31 0.50 4.000 -1.00 12.59
603986 兆易创新 2020.03.27 3.80 4.000 1.53 -0.09
603520 司太立 2020.03.31 3.50 4.000 -0.42 13.62
603421 鼎信通讯 2020.04.23 1.04 4.000 -3.66 -5.97
002905 金逸影视 2020.04.10 0.50 4.000 -2.08 -10.61
603806 福斯特 2020.03.21 5.50 4.000 0.32 13.83
603088 宁波精达 2020.04.23 3.80 4.000 10.05 17.51
603326 我乐家居 2020.04.14 2.80 4.000 -1.00 -12.21
603617 君禾股份 2020.03.31 1.60 4.000 3.93 5.75
603217 元利科技 2020.04.14 6.00 4.000 -2.77 -5.84
603737 三棵树 2020.04.10 6.60 4.000 3.08 17.80
603005 晶方科技 2020.03.23 1.00 4.000 -3.70 -6.79
603214 爱婴室 2020.03.27 5.00 4.000 3.68 -4.13
603180 金牌厨柜 2020.04.10 9.00 4.000 -9.44 -3.47
603041 美思德 2020.03.20 2.20 4.000 -2.81 -9.49
603089 正裕工业 2020.04.22 4.00 3.500 10.01 5.71
300404 博济医药 2020.04.24 0.10 3.000 -1.69 -1.69
002930 宏川智慧 2020.03.28 3.00 3.000 2.26 24.16
002893 华通热力 2020.04.24 1.00 3.000 -0.48 -0.48
002875 安奈儿 2020.04.21   3.000 1.88 0.47
603078 江化微 2020.03.12 1.00 3.000 -3.15 -17.26
603179 新泉股份 2020.03.28 4.00 3.000 -2.60 22.88
603963 大理药业 2020.04.23   3.000 -0.87 -5.07
603700 宁水集团 2020.04.10 3.00 3.000 -2.59 1.31
002548 金新农 2020.04.18 0.20 3.000 1.92 13.33
002734 利民股份 2020.04.24 3.00 3.000 -3.34 -3.34
603128 华贸物流 2020.03.27 0.50 3.000 2.82 6.40
002801 微光股份 2020.03.19 3.00 3.000 -4.14 -1.18
603309 维力医疗 2020.04.14 2.00 3.000 1.79 -10.26
300452 山河药辅 2020.04.25 2.50 3.000    
603320 迪贝电气 2020.04.16 1.24 3.000 -0.18 -4.54
300541 先进数通 2020.04.24 0.70 3.000 -3.40 -3.40
600963 岳阳林纸 2020.03.11 0.47 3.000 0.85 6.36
002315 焦点科技 2020.02.08 7.50 3.000 -1.05 -28.03
000983 西山煤电 2020.04.21 1.00 3.000 -1.65 -1.24
600588 用友网络 2020.03.28 2.60 3.000 -1.93 3.10
600740 山西焦化 2020.04.14 1.00 3.000 3.76 8.27
600340 华夏幸福 2020.04.25 15.00 3.000    
600382 广东明珠 2020.04.18 0.60 3.000 1.79 0.33
300009 安科生物 2020.04.08 1.50 3.000 1.59 2.77
300015 爱尔眼科 2020.04.23 1.50 3.000 -0.16 -0.16
002007 华兰生物 2020.03.24 4.00 3.000 0.32 12.62
002475 立讯精密 2020.04.21 1.20 3.000 -2.34 -2.71
600742 一汽富维 2020.04.24 2.00 3.000 -5.92 -5.92
300480 光力科技 2020.03.28 0.50 3.000 1.91 -1.16
603919 金徽酒 2020.03.31 2.42 3.000 2.82 17.01
603568 伟明环保 2020.04.25 3.10 3.000    
603185 上机数控 2020.03.18 3.20 3.000 -4.94 -6.37
603990 麦迪科技 2020.04.25 1.27 3.000    
603458 勘设股份 2020.04.25 7.00 3.000    
300576 容大感光 2020.04.24 0.70 3.000 -2.29 -2.29
300617 安靠智电 2020.01.17 5.00 3.000 10.01 22.37
603040 新坐标 2020.04.23 5.00 3.000 4.03 4.03
300598 诚迈科技 2020.04.15 0.12 3.000 5.41 2.55
300709 精研科技 2020.04.24 2.90 3.000 -4.35 -4.35
002927 泰永长征 2020.04.10 2.15 3.000 -0.60 -3.84
300360 炬华科技 2020.04.25 2.00 3.000    
300669 沪宁股份 2020.04.10 2.30 3.000 7.21 -1.56
300632 光莆股份 2020.03.10 2.50 3.000 0.44 -26.44
300654 世纪天鸿 2020.04.25 0.75 3.000    
300753 爱朋医疗 2020.04.24 4.00 3.000 -4.01 -4.01
600570 恒生电子 2020.04.25 5.30 3.000    
002238 天威视讯 2020.04.10 10.00 3.000 3.38 21.86
300253 卫宁健康 2020.04.04 0.25 3.000 5.60 7.84
000736 中交地产 2020.04.07 1.10 3.000 0.88 -9.09
300505 川金诺 2020.02.29 1.60 3.000 6.99 2.00
603208 江山欧派 2020.04.18 10.00 3.000 10.00 17.49
002935 天奥电子 2020.04.23 2.00 3.000 -2.32 -4.85
300722 新余国科 2020.04.16 2.50 3.000 0.56 -7.04
600305 恒顺醋业 2020.04.21 2.07 2.800 -1.15 5.05
600802 福建水泥 2020.04.21 1.60 2.000 2.44 -3.95
600161 天坛生物 2020.04.02 0.60 2.000 -0.64 -5.88
600266 城建发展 2020.04.15 2.40 2.000 -0.29 -2.76
600276 恒瑞医药 2020.03.23 2.30 2.000 2.67 18.86
000952 广济药业 2020.04.24 0.70 2.000 -1.98 -1.98
000922 佳电股份 2020.04.09 0.80 2.000 1.55 -3.74
600195 中牧股份 2020.04.21 0.95 2.000 -3.85 0.89
600527 江南高纤 2020.04.21 1.00 2.000 -2.80 -1.94
603018 中设集团 2020.03.26 2.50 2.000 4.90 26.07
601595 上海电影 2020.04.25 1.13 2.000    
600750 江中药业 2020.03.21 3.00 2.000 -3.21 -1.52
600717 天津港 2020.03.25 0.90 2.000 2.40 -1.48
002799 环球印务 2020.04.10 1.00 2.000 -5.31 3.54
603288 海天味业 2020.03.26 10.80 2.000 7.58 22.06
603156 养元饮品 2020.04.18 20.00 2.000 4.50 6.82
300212 易华录 2020.04.21 1.70 2.000 0.85 1.25
300498 温氏股份 2020.04.24 10.00 2.000 1.67 1.67
300059 东方财富 2020.04.10 0.30 2.000 -1.83 -3.61
603236 移远通信 2020.04.15 5.00 2.000 2.18 9.77
300226 上海钢联 2020.04.15 1.20 2.000 -1.31 -3.51
600641 万业企业 2020.04.25   2.000    
603121 华培动力 2020.04.10 2.20 2.000 9.98 0.44
300732 设研院 2020.04.21 3.00 2.000 2.02 -1.57
603138 海量数据 2020.04.23 0.40 2.000 -1.97 -3.94
300817 双飞股份 2020.04.16 2.50 2.000 -1.29 0.63
300711 广哈通信 2020.04.10 0.28 2.000 -3.53 -10.88
603587 地素时尚 2020.04.08 10.00 2.000 -0.69 -5.05
002936 郑州银行 2020.03.31 1.00 1.000 0.51 -2.06
002427 *ST尤夫 2020.04.23   1.000 0.12 0.50
601828 美凯龙 2020.04.18 2.53 1.000 0.73 -2.18
002300 太阳电缆 2020.04.10 1.20 1.000 -4.76 -2.02
300656 民德电子 2020.04.25 1.00 1.000    
300327 中颖电子 2020.03.31 4.80 1.000 9.99 18.53
000848 承德露露 2020.03.28 2.00 1.000 3.15 6.46
600106 重庆路桥 2020.03.27 0.67 1.000 2.20 3.30
002030 达安基因 2020.04.20 0.25 1.000 10.00 8.15
002084 海鸥住工 2020.03.31   1.000 -6.13 -8.92
002350 北京科锐 2020.03.28 0.60 1.000 -10.05 -12.24
000819 岳阳兴长 2020.03.31 0.25 0.500 -0.74 -3.81

关键词: 现金分红
[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:52 78 229 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13